相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
非標冷熱沖擊試驗箱技術參數 | |
產品介紹 | |
品名型號: | 非標冷熱沖擊試驗箱 |
用途 | 系統結構分為高溫槽,低溫槽兩部分, 樣品置于吊籃內, 沖擊時高溫區或低溫區的溫度通過高壓氣缸驅動吊籃上下提動來進行溫度沖擊, 從而達到溫度劇烈變化的目的,測試產品為動態式。 本試驗箱適用于考核整機產品,元器件,零部件,材料等經受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗藉以在最短時間內評估試驗樣品因熱脹冷縮引起的化學變化或物理傷害, 能夠了解試驗樣品一次或連續多次因溫度變化而帶來的影響。 影響溫度變化試驗的主要參數為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值,試驗樣品在高溫和低溫下的保持時間,以及試驗的循環次數等因素。冷熱沖擊箱是電子,LED,金屬,塑料,橡膠,涂料,油漆,電子等材料行業的測試設備。 |
產品特點 | 1該設備是全新的,試驗系統結構設計先進合理,制造工藝規范,為自主開發研制的產品,具有自主知識產權的產品,外觀美觀、大方。 2該試驗箱主要功能元器件均采用配置(含金量高)、技術原理先進可靠、噪音與節能得到最佳控制——其性能可與國外同類產品蓖美。 3零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有水平的進口件,提高了產品的安全性和可靠性,能保證用戶長時間、高頻率的使用要求。 4設備具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩定性及持久性、良好的安全性能、不污染環境及危害人身健康。 5控制柜內所有電線均有專用設備打印制作的序號和編號,線路清楚,一目了然。 |
符合標準 | 1、GB/T2423.1-2001低溫試驗方法; 2、GB/T2423.2-2001; 3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗N; 4. 國j標GJB150.3-86; 5. 國j標GJB150.4-86; 6. 國j標GJB150.5-86; 7、GJB150.5-86溫度沖擊試驗; 8、GJB360.7-87溫度沖擊試驗; 9、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗; 10、EIA 364-32熱沖擊(溫度循環) |
容積和尺寸 | |
有效容積 | 80L |
內箱尺寸 | W400×D400×H500 mm |
外箱尺寸 | W1350×D1730×H1950 |
性能(環境溫度+5℃~30℃空載條件下測得) | |
溫度范圍 | -80℃~+220℃ |
沖擊溫度范圍 | 高溫60℃~+200℃ 低溫-10℃~-60℃ |
預熱溫度范圍 | +60℃ ~ +220℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)~ +220℃≤30min(室溫在+10~+30℃時). |
預冷溫度范圍 | -10℃~-80℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)~ -80℃≤90min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ |
風門轉換時間 | ≤15S |
沖擊歸復時間 | -60-- +200℃≤5min內. |
電源 | AC3¢ 5W 380V 50Hz(R、 STN 三相四線加接地線)(電壓波動≤±10%) |
總功率 | 24KW |
性能環境溫度要求 | 0~+30℃ |
冷卻方式 | 設備采用風冷方式 |
節能設計 | 制冷系統可根據負載大小調節功率,采用 PID+PWM 原理的 VRF 技術(電子膨脹閥根據熱能工況冷媒流量伺服控制) ,且具有壓縮機能量調節技術,能達到不錯的節能效果 |
非標冷熱沖擊試驗箱優勢:
a.采用鋁片驗證機臺負載能力
b.傳感器放置測試區而非風道口符合實驗有效性
a.進行兩箱沖擊時測試區濕度符合規范要求
b.本設備由高溫區、低溫區、測試區三部分組成,采用*之隔熱結構保證蓄熱蓄冷效果,試驗時待測物*靜止,應用冷熱風路切換方式將冷熱氣體導入,完成高、低溫冷熱沖擊測試。可獨立設定高溫、低溫、及冷熱沖擊三種不同條件之功能,并于執行冷熱沖擊條件時,可選擇三槽式或二槽式之功能,具備高低溫試驗箱的功能
c.適用多項國際規范與試驗條件
d.可執行低溫-10度沖擊并省電
e.可執行無鉛制程的錫須試驗
f.試驗結束待測品自動回常溫避免結霜結露保護機制
g.完整實時試驗曲線分析顯示
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼