產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產地 | 國產 |
---|
綜合試驗箱
綜合試驗箱控制系統
控制方式與特色:
平衡調溫調濕控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩定的使用。
(1)溫度范圍:-20、-40、 -70 oC ~ 120 oC;全程降溫速率:5 oC/min.
(2)溫度波動度:不大于 ±0.5oC;
(3)溫度偏差:不大于 ±2oC;
(4)濕度范圍:30%~98%RH;
(5)濕度偏差: 2 -3%RH (75%RH以上時);
試驗機尺寸:
內箱尺寸(W×H×D) | 外箱尺寸(W×H×D) |
40×50×40cm | 98×143×93cm |
50×60×40cm | 153×108×93cm |
50×60×50cm | 107×147×111cm |
50×75×60cm | 107×162×121cm |
60×85×60cm | 110×178×108cm |
60×85×80cm | 117×172×141cm |
100×100×80cm | 157×187×141cm |
100×96×100cm | 193×158×149cm |
100×100×100cm | 193×158×153cm |
電磁振動臺規格:
zui大激振力(N) | 頻率范圍(Hz) | zui大位移(mm) | zui大附載(KG) | 工作臺面直(mm) |
980 | 5~4500 | 25 | 70 | 150 |
1500 | 5~4500 | 25 | 70 | 150 |
2000 | 2~3000 | 40 | 140 | 230 |
3000 | 5~4000 | 25 | 120 | 150 |
3000 | 3~3000 | 40 | 140 | 230 |
6000 | 5~3000 | 25 | 200 | 200 |
6000 | 2~2000 | 51 | 300 | 230 |
10000 | 5~3000 | 51 | 150 | 240 |
20000 | 5~3000 | 51 | 300 | 320
|
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼