詳細介紹
產地 | 國產 |
---|
大型高低溫濕熱試驗箱技術參數
型號 | DB-TH-S-80Z |
內箱尺寸 | W×H×D :400*500*400 |
外箱尺寸 | 方便客戶參考是否能進入電梯 |
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ |
大型高低溫濕熱試驗箱技術參數產品結構:
加熱器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設 |
|
內箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 |
外箱材質 | SUS #304 不銹鋼板 |
保溫材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 不銹鋼)
|
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼