詳細介紹
產地 | 國產 |
---|
科寶中寶高低溫交變濕熱試驗箱工廠廠家
規(guī)格型號科寶中寶高低溫交變濕熱試驗箱工廠廠家:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(W*H*D)mm | 外型尺寸(W*H*D)mm |
DB-TH-S-80 | 400×500×400 | 930×1370×950 |
DB-TH-S-150 | 500×600×500 | 1030×1470×1040 |
DB-TH-S-225 | 500×750×600 | 1030×1610×1140 |
DB-TH-S-408 | 600×850×800 | 1130×1710×1340 |
DB-TH-S-800 | 1000×1000×800 | 1500×1860×1370 |
DB-TH-S-1000 | 1000×1000×1000 | 1520×1860×1480 |
家技術參數 | |
型號 | DB-TH-S-800G.Z.D |
內箱尺寸 | W×H×D :1000×1000×800(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ |
產品用途:
家本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼